产品分类
供应信息
太钢1.4307/304L热轧不锈钢板
发布时间:2019/8/7 作者:太钢不锈钢资源 点击量:3517次
太钢不锈钢304L热轧不锈钢板资源:
无锡市佳创不锈钢太钢不锈钢资源 | ||||||
材质 | 规格 | 边部 | 表面 | 单张重量 | 产地 | 数量(张) |
304L | 6.35*1219*3048 | 切边 | No.1 | 2.765 | 太钢 | 15 |
304L | 4.76*1219*3048 | 切边 | No.1 | 1.773 | 太钢 | 13 |
304L | 12.7*1500*6000 | 切边 | No.1 | 0.899 | 太钢 | 1 |
304L | 10*1660*6000 | 切边 | No.1 | 0.83 | 太钢 | 79 |
304L | 6*1500*6800 | 切边 | No.1 | 0.515 | 太钢 | 83 |
304L | 6*1500*6800 | 切边 | No.1 | 0.52 | 太钢 | 84 |
304L | 6*1500*6600 | 切边 | No.1 | 0.51 | 太钢 | 85 |
304L | 6*1400*4600 | 切边 | No.1 | 0.325 | 太钢 | 90 |
304L | 12.5*1830*5600 | 切边 | No.1 | 1.055 | 太钢 | 98 |
S30403/304L | 8*2000*3000 | 切边 | 1D/No.1 | 0.39 | 太钢 | 101 |
S30403/304L | 9*1400*7850 | 切边 | 1D/No.1 | 0.835 | 太钢 | 116 |
304L | 15*2000*5500 | 切边 | No.1 | 1.31 | 太钢 | 140 |
304L | 15*2000*5900 | 切边 | No.1 | 1.405 | 太钢 | 141 |
304L | 9*2000*5500 | 切边 | No.1 | 0.83 | 太钢 | 222 |
304L | 8*1800*8000 | 切边 | No.1 | 0.955 | 太钢 | 249 |
304L | 10*1500*5700 | 切边 | No.1 | 0.715 | 太钢 | 425 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 8*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 2.999 | 太钢 | 6 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 8*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 0.5 | 太钢 | 1 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 10*1500*3000 | 切边 | 1D/No.1 | 2.163 | 太钢 | 6 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 12*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 3.035 | 太钢 | 4 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 8*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 0.996 | 太钢 | 2 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 8*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 2.49 | 太钢 | 5 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 10*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 0.643 | 太钢 | 1 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 10*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 1.928 | 太钢 | 3 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 12*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 1.504 | 太钢 | 2 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 4.5*2000*4000 | 切边 | 1D/No.1 | 3.04 | 太钢 | 11 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 3*1219*2438 | 切边 | 1D/No.1 | 2.779 | 太钢 | 41 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 3*1219*2438 | 切边 | 1D/No.1 | 2.712 | 太钢 | 40 |
022Cr19Ni10 | 5*1500*C | 切边 | 1D | 13.58 | 太钢 | 1 |
022Cr19Ni10 | 8*1000*C | 切边 | No.1 | 13.71 | 太钢 | 1 |
022Cr19Ni10 | 12.5*1690*4800 | 切边 | 1D | 0.815 | 太钢 | 23 |
022Cr19Ni10 | 12.5*1800*8800 | 切边 | 1D | 1.615 | 太钢 | 27 |
022Cr19Ni10 | 12.5*1500*8000 | 切边 | 1D | 1.21 | 太钢 | 28 |
022Cr19Ni10 | 15*1800*4800 | 切边 | 1D | 1.06 | 太钢 | 54 |
022Cr19Ni10 | 8*1500*5000 | 切边 | 1D | 0.49 | 太钢 | 82 |
022Cr19Ni10 | 9*2000*3700 | 切边 | 1D | 0.555 | 太钢 | 223 |
022Cr19Ni10 | 9*2000*4600 | 切边 | 1D | 0.695 | 太钢 | 230 |
022Cr19Ni10 | 9*2000*5000 | 切边 | 1D | 0.75 | 太钢 | 231 |
022Cr19Ni10 | 7*2000*5200 | 切边 | 1D | 0.625 | 太钢 | 250 |
022Cr19Ni10 | 7*1800*5510 | 切边 | 1D | 0.59 | 太钢 | 251 |
022Cr19Ni10 | 9*2000*4900 | 切边 | 1D | 0.745 | 太钢 | 275 |
022Cr19Ni10 | 9*2000*5500 | 切边 | 1D | 0.845 | 太钢 | 276 |
库存资源变化较大,请及时咨询0510-66050222 |
下一篇:太钢304L不锈钢板卷现货资源