产品分类
行业新闻
5月8日无锡316/304不锈钢价格汇总
发布时间:2019/5/8 作者:316L不锈钢价格 点击量:2097次
5月7日伦镍收12030跌170跌幅1.39%。伦镍的震荡下行,叠加五月以来成交一直平淡,今日304冷轧国营资源下调50元/吨。
316L价格方面,五一期间LME镍震荡偏弱。节后上班第一天,诚德钢厂再次全面封盘,太钢、宏旺钢厂指导价下调以后,市场信心受挫,僵持的局面被打破,部分商家下调304/316L冷轧价格,预计后期窄幅震荡的可能性较大,观望为主。
316L不锈钢薄板价格,太钢、张浦冷轧主流报价21400-21500元/吨,
316L热轧不锈钢价格,东特热轧20400元/吨。
304不锈钢薄板价格,太钢、酒钢304冷轧资源主流报价在14500-14600元/吨,张浦报价在14550-14650元/吨;民营钢厂方面,诚德、宏旺、甬金毛边基价报价14250-14350元/吨;
304不锈钢热轧报价,目前市场东特、诚德、德龙主流报价13500元/吨,广青报价13450元/吨;
201不锈钢价格方面,目前无锡不锈钢市场联众现货1.0mm报至8600-8700元/吨,宝钢、宏旺、诚德报8450-8500元/吨;
201热轧不锈钢方面,市场宝钢、诚德主流报8400-8450元/吨。
430不锈钢价格,基本报平,430冷轧8300元/吨。目前430冷轧太钢、酒钢主流报价8300-8350元/吨。
304不锈钢薄板价格 | 304不锈钢薄板价格 | ||||||||
单位:元/吨 | |||||||||
规格 | 厚度 | 304/2B | 规格 | 厚度 | 304/2B | ||||
宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | 宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 13000 | 13300 | 1.5 | 1.26 | 13400 | 13600 | 14350 | |
0.6 | 0.48 | 12900 | 13100 | 1.28 | 13500 | 13700 | 14550 | ||
0.7 | 0.58 | 13000 | 13300 | 1.30 | 13700 | 13900 | 14850 | ||
0.8 | 0.66 | 12700 | 13000 | 1.32 | 13900 | 14100 | 15100 | ||
0.67 | 12900 | 13200 | 1.34 | 14100 | 14300 | 15300 | |||
0.68 | 13100 | 13400 | 1.36 | 14200 | 14400 | 15400 | |||
0.69 | 13300 | 13600 | 1.40 | 14300 | 14500 | 15500 | |||
0.70 | 13500 | 13700 | 1.42 | 14400 | 14600 | 15600 | |||
0.72 | 13700 | 13900 | 1.44 | 14500 | 14700 | 15700 | |||
0.74 | 13900 | 14100 | 1.46 | 14600 | 14800 | 15800 | |||
0.76 | 14100 | 14300 | 1.48 | 14700 | 14900 | 15900 | |||
0.78 | 14300 | 14500 | |||||||
0.80 | 14500 | 14700 | 2.0 | 1.66 | 12900 | 13100 | 14000 | ||
0.9 | 0.78 | 13000 | 13100 | 14000 | 1.68 | 13000 | 13200 | 14100 | |
0.80 | 13200 | 13300 | 14300 | 1.70 | 13100 | 13300 | 14300 | ||
0.82 | 13500 | 13600 | 14700 | 1.72 | 13200 | 13400 | 14350 | ||
0.84 | 13800 | 13900 | 15100 | 1.74 | 13400 | 13600 | 14600 | ||
0.86 | 14100 | 14200 | 15700 | 1.76 | 13500 | 13700 | 14750 | ||
1.0 | 0.86 | 12800 | 12900 | 13750 | 1.78 | 13700 | 13900 | 14850 | |
0.87 | 13100 | 13200 | 13900 | 1.80 | 13800 | 14000 | 15000 | ||
0.88 | 13300 | 13400 | 14100 | 1.82 | 13900 | 14100 | 15100 | ||
0.89 | 13500 | 13600 | 14250 | 1.84 | 14000 | 14200 | 15200 | ||
0.90 | 13700 | 13800 | 14400 | 1.86 | 14100 | 14300 | 15300 | ||
0.92 | 13900 | 14200 | 14700 | 1.88 | 14200 | 14400 | 15400 | ||
0.94 | 14100 | 14300 | 15000 | 1.90 | 14300 | 14500 | 15500 | ||
0.96 | 14300 | 14500 | 15300 | 1.92 | 14400 | 14600 | 15600 | ||
0.98 | 14500 | 14800 | 15600 | 1.94 | 14500 | 14700 | 15700 | ||
1.2 | 0.98 | 12500 | 12600 | 13200 | 1.96 | 14600 | 14800 | 15800 | |
1.00 | 12700 | 12800 | 13500 | 1.98 | 14700 | 14900 | 15900 | ||
1.02 | 12900 | 13000 | 13700 | ||||||
1.04 | 13100 | 13200 | 14000 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 13300 | 13500 | 14200 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 13500 | 13600 | 14500 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 13700 | 13800 | 14700 | ||||||
1.12 | 13900 | 14000 | 14950 | 无锡佳创不锈钢2019年5月8日报价 | |||||
1.14 | 14100 | 14200 | 15150 | 市场、库存变化较大请及时电话咨询0510-66050222 | |||||
1.16 | 14300 | 14400 | 15300 | ||||||
1.18 | 14500 | 14650 | 15500 | ||||||
1.20 | 14700 | 14900 | 15700 |
上一篇:304不锈钢薄板最新价格