产品分类
供应信息
太钢304L/2B冷轧不锈钢卷库存
发布时间:2019/4/11 作者:304L不锈钢库存 点击量:4612次
新到304L冷轧卷,304热轧卷库存
无锡佳创不锈钢有限公司 | |||||||
材质 | 规格 | 数量 | 重量 | 参厚 | 产地 | 仓库 | 备注 |
304/NO.1 | 3.0*1530*C | 1 | 22170 | 2.7 | 诚德 | 浦诚 | |
304/NO.1 | 3.0*1530*C | 1 | 22190 | 2.7 | 诚德 | 浦诚 | |
304/NO.1 | 3.0*1530*C | 1 | 22000 | 2.67 | 诚德 | 浦诚 | |
304/NO.1 | 4.0*1530*C | 1 | 22090 | 3.68 | 诚德 | 浦诚 | |
304/NO.1 | 4.0*1530*C | 1 | 22255 | 3.71 | 诚德 | 浦诚 | |
304/NO.1 | 6.0*1530*C | 1 | 22135 | 5.41 | 诚德 | 浦诚 | |
304/NO.1 | 8.0*1530*C | 1 | 22210 | 7.77 | 诚德 | 汇坚 | |
304/NO.1 | 8.0*1530*C | 1 | 22050 | 7.43 | 诚德 | 汇坚 | |
304/NO.1 | 10.0*1550*C | 1 | 21140 | 9.65 | 青山 | 汇坚 | |
201/NO.1 | 6.0*600*C | 1 | 9150 | 5.45 | 诚德 | 石新 | 分条余卷 |
304L/2B | 0.8*1240*C | 1 | 7840 | 0.74 | 太钢 | 昌吉 | 余卷 |
304L/2B | 1.2*1245*C | 1 | 16549 | 1.146 | 太钢 | 昌吉 | |
304L/2B | 1.0*1000切*C | 1 | 6538 | 0.941 | 太钢 | 昌吉 | |
304L/2B | 1.0*1250*C | 1 | 6275 | 0.961 | 太钢 | 昌吉 |
上一篇:太钢304L不锈钢板卷现货资源