产品分类
企业动态
今日304不锈钢板价格
发布时间:2020/12/2 作者:304不锈钢 点击量:7410次
11月30日晚LME镍收盘价16055美元/吨,下跌365美元,可谓是又一夜回到解放前的感觉。但是早间无锡不锈钢价格却是稳稳的,价格没变!
一、钢厂平盘,304不锈钢价格坚挺!
今天不锈钢厂家订货价格全部平盘挺价。
德龙平盘。青山宏旺平盘,东特平盘,张浦全系平盘;太钢平盘,除了太钢430小幅上调50/吨。
二、无锡不锈钢价格:
今天无锡不锈钢价格基本平稳,部分现货小幅下跌50元,虽然伦镍有些“折腾”上蹿下跳的,但是市场却是出奇的安静, 主要是目前无锡不锈钢库存偏低,一些平时看起来很常见的规格,就开始缺货了!都在指望有新资源陆续到市,今日民营冷轧304不锈钢价格2.0mm报13450元/吨,热轧304不锈钢价格5.0mm报13100元/吨。
佳创不锈钢认为目前304不锈钢价格整体略偏低,囤货的不要急于买,可以等等再说。
三、今日304不锈钢板价格表:
304不锈钢薄板价格 | 304不锈钢薄板价格 | ||||||||
无锡佳创不锈钢 单位:元/吨 | 无锡佳创不锈钢 单位:元/吨 | ||||||||
规格 | 厚度 | 304/2B | 规格 | 厚度 | 304/2B | ||||
宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | 宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 12000 | 12300 | 1.5 | 1.26 | 12400 | 12600 | 13850 | |
0.6 | 0.48 | 11900 | 12100 | 1.28 | 12500 | 12700 | 14050 | ||
0.7 | 0.58 | 12000 | 12300 | 1.30 | 12700 | 12900 | 14050 | ||
0.8 | 0.66 | 11700 | 12000 | 1.32 | 12900 | 13100 | 14300 | ||
0.67 | 11900 | 12200 | 1.34 | 13100 | 13300 | 14500 | |||
0.68 | 12100 | 12400 | 1.36 | 13200 | 13400 | 14800 | |||
0.69 | 12300 | 12600 | 1.40 | 13300 | 13500 | 15000 | |||
0.70 | 12500 | 13700 | 1.42 | 13400 | 13600 | 15200 | |||
0.72 | 12700 | 13900 | 1.44 | 13500 | 13700 | 15300 | |||
0.74 | 12900 | 14100 | 1.46 | 13600 | 13800 | 15400 | |||
0.76 | 13100 | 14300 | 1.48 | 13700 | 13900 | 15600 | |||
0.78 | 13400 | 13500 | |||||||
0.80 | 13700 | 14400 | 2.0 | 1.66 | 11900 | 12100 | 13200 | ||
0.9 | 0.78 | 12000 | 12100 | 13800 | 1.68 | 12000 | 12200 | 13300 | |
0.80 | 12200 | 12300 | 14100 | 1.70 | 12100 | 12300 | 13500 | ||
0.82 | 12500 | 12600 | 14500 | 1.72 | 12200 | 12400 | 13550 | ||
0.84 | 12800 | 12900 | 14900 | 1.74 | 12400 | 12600 | 13800 | ||
0.86 | 13100 | 13200 | 15500 | 1.76 | 12500 | 12700 | 13950 | ||
1.0 | 0.86 | 11800 | 11900 | 13550 | 1.78 | 12700 | 12900 | 14050 | |
0.87 | 12100 | 12200 | 13700 | 1.80 | 12800 | 13000 | 14200 | ||
0.88 | 12300 | 12400 | 13900 | 1.82 | 12900 | 13100 | 14300 | ||
0.89 | 12500 | 12600 | 14050 | 1.84 | 13000 | 13200 | 14400 | ||
0.90 | 12700 | 12800 | 14200 | 1.86 | 13100 | 13300 | 14500 | ||
0.92 | 13100 | 13200 | 14500 | 1.88 | 13200 | 13400 | 14600 | ||
0.94 | 13200 | 13300 | 14800 | 1.90 | 13300 | 13500 | 14800 | ||
0.96 | 13450 | 13500 | 15100 | 1.92 | 13400 | 13600 | 14900 | ||
0.98 | 13700 | 13800 | 15400 | 1.94 | 13500 | 13700 | 15100 | ||
1.2 | 0.98 | 11500 | 11600 | 13000 | 1.96 | 13600 | 13800 | 15200 | |
1.00 | 11700 | 11800 | 13300 | 1.98 | 13700 | 13900 | 15400 | ||
1.02 | 11900 | 12000 | 13500 | ||||||
1.04 | 12100 | 12200 | 13800 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 12300 | 12500 | 14000 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 12500 | 12600 | 14300 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 12700 | 12800 | 14500 | ||||||
1.12 | 12900 | 13000 | 14750 | 无锡佳创不锈钢2020年12月报价 | |||||
1.14 | 13100 | 13200 | 14950 | 市场、库存变化较大及时咨询0510-66050222 | |||||
1.16 | 13300 | 13400 | 15100 | ||||||
1.18 | 13550 | 13650 | 15300 | ||||||
1.20 | 13800 | 13900 | 15500 |
以下为2021年10月19日304不锈钢价格今日报价表:
以上报价仅作参考,由于市场价格、库存波动较大,咨询相关库存、价格、规格请致电销售人员。
联系电话:0510-66050222 13255101999(同微信)
下一篇:今日无锡304不锈钢价格走势