产品分类
行业新闻
8月3日太钢不锈钢订货价格
发布时间:2020/8/4 作者:太钢订货价格 点击量:2081次
一、 太钢不锈钢订货价格 | |||||||||||||||||||||||||
品种为304系、321系、316系、309S系、310S系、双相钢、430系及其它铬系的不锈钢板材产品。 | |||||||||||||||||||||||||
二、价格 | |||||||||||||||||||||||||
1、基础厚度价格 单位:元/吨,含税 | |||||||||||||||||||||||||
品种 | 基础厚度规格(mm) | 304 | 304J1 | 321 | 316L | 2205 | 430 | 409L | 436L | 439M | TTS443M/YH21CT | 429 | |||||||||||||
冷轧卷(宽度1500mm)(切边) | 2.0 | 14350 | 13650 | 16650 | 19950 | 26050 | 7450 | 8800 | 13880 | 12030 | 12200 | 13200 | |||||||||||||
热轧卷(宽度1500mm)(毛边) | 基础厚度规格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | 309S | 310S | 2205 | |||||||||||||||||
3.0-12.0 | 14050 | 14250 | 16150 | 19150 | 19850 | 28450 | 19800 | ||||||||||||||||||
基础厚度规格(mm) | 420U6-1 | 420U6-2 | 12Cr13 | 20Cr13 | 30Cr13 | 40Cr13 | |||||||||||||||||||
3.0-6.0 | 7950 | 7950 | 6500 | 6700 | 6900 | 7950 | |||||||||||||||||||
热轧卷(宽1800/1829/2000mm)(毛边) | 基础厚度规格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | 309S | 310S | 2205 | |||||||||||||||||
3.0-12.0 | 15050 | 15250 | 17100 | 20600 | 20700 | 29300 | 19950 | ||||||||||||||||||
中厚板通尺板(切边) | 基础厚度规格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | ||||||||||||||||||||
14.1≤厚度≤20.0 | 14600 | 14700 | 20500 | 24650 | |||||||||||||||||||||
中厚板(切边 | 基础厚度规格(mm) | 309S | 310S | 06Cr13 | 12Cr13、20Cr13 | ||||||||||||||||||||
14.0<厚度≤40.0 | 34200 | 46100 | 9800 | 10800 | |||||||||||||||||||||
基础厚度规格(mm) | 2101 | 2304 | 2507 | 2205 | |||||||||||||||||||||
5≤厚度≤40 | 23350 | 25600 | 47400 | 28000 | |||||||||||||||||||||
注:1、304系宽度为1219mm冷轧切边卷在以上价格基础上下浮100元/吨;301冷轧在同规格304价格基础上下浮1100元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
2、冷轧卷、热轧卷:300系切边、毛边含税价差180元/吨,400系切边、毛边含税价差120元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
3、热轧卷高碳马氏体厚度2.5mm规格不加价;TTS439在429价格基础上含税下浮1200元/吨;441在439M基础上含税上浮1050元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
4. 热轧卷:1800/1829/2000mm)(毛边)为基础宽度规格,宽度≥1600的均按照此价格执行。 | |||||||||||||||||||||||||
2、厚度加价 | |||||||||||||||||||||||||
品种 | 厚度(mm) | 300系 | 除汽车用铁素体、超纯铁素体外其它400系 | 汽车用铁素体、超纯铁素体 | 品种 | 厚度(mm) | 300系 | 400系 | 品种 | 厚度(mm) | 300系 | 400系 | |||||||||||||
冷轧卷 | 0.3 | 2700 | 2000 | 2000 | 热轧卷 | 2.5 | 400 | 400 | 中厚板 | >40 | 500 | 500 | |||||||||||||
0.35 | 1600 | ―― | ―― | 3.0-6.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0.4 | 1100 | 1500 | 1500 | 8.0 | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
0.5 | 1000 | 800 | 800 | 10、12 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||
0.6 | 900 | 700 | 700 | 14.0 | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||
0.7 | 800 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 600 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
0.9-1.0 | 500 | 400 | 100 | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 300 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1.5 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2.0-3.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
>3.0~≤5.0 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
>5.0 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
3、宽度加价 | |||||||||||||||||||||||||
①冷轧卷 | |||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 宽度<1600mm | 宽度≥1600mm | |||||||||||||||||||||||
宽度=1219(不含304系)、1250 1500、1524 |
宽度<1219 | 1219<宽度<1600 | 厚度(mm) | 宽度=1800、2000 | 其它宽度 | ||||||||||||||||||||
宽度=1000 | 其它宽度 | ||||||||||||||||||||||||
加价额度 | 0 | 300 | 600 | 300 | ≤1.2 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||||
>1.2 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
注:1、汽车用铁素体、超纯铁素体产品非常规宽度不加价。 | |||||||||||||||||||||||||
2、宽度<1600mm的铁素体430系,宽度=1000mm,不加价;非常规宽度加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||
②热轧卷 | |||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 宽度<1600mm | ||||||||||||||||||||||||
宽度=1219、1250、1500、1524 | 宽度<1219 | 1219<宽度<1600 | |||||||||||||||||||||||
宽度=1000 | 其它宽度 | ||||||||||||||||||||||||
加价额度 | 0 | 300 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||
4、地区升贴水 | |||||||||||||||||||||||||
①300系冷轧卷 | |||||||||||||||||||||||||
无锡 | 太原 | 沈阳 | 佛山 | 成都 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 济南 | 其他 | ||||||||||||||||
0 | -200 | -200 | 200 | 20 | 150 | 100 | -100 | -100 | 0 | ||||||||||||||||
②430冷轧卷 | |||||||||||||||||||||||||
无锡 | 太原 | 沈阳 | 佛山 | 成都 | 长沙 | 武汉 | 杭州 | 济南 | 其他 | ||||||||||||||||
0 | -150 | 150 | 0 | 170 | 300 | 250 | 0 | -100 | 150 | ||||||||||||||||
③热轧卷 | |||||||||||||||||||||||||
无锡 | 太原 | 沈阳 | 佛山 | 成都 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 济南 | 其他 | ||||||||||||||||
0 | -200 | -200 | 150 | 0 | 150 | 100 | -100 | -100 | 0 | ||||||||||||||||
③-1马氏体热轧卷 | |||||||||||||||||||||||||
无锡 | 太原 | 沈阳 | 佛山 | 成都 | 长沙 | 武汉 | 其他 | ||||||||||||||||||
-- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
④中厚板 | |||||||||||||||||||||||||
无锡 | 太原 | 沈阳 | 佛山 | 成都 | 长沙 | 武汉 | 其他 | ||||||||||||||||||
0 | -200 | -200 | 150 | 0 | 150 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
三、有关事项按以下规定执行 | |||||||||||||||||||||||||
注:1、92版标准产品价格参照相对应其它标准产品价格执行; | |||||||||||||||||||||||||
2、通尺板指月度价格文件中所列规格为公称厚度、基本宽度及基本长度的产品; | |||||||||||||||||||||||||
3、不锈冷轧卷300系 >3.0~≤5.0mm厚度规格价格在基础规格价格基础上含税加价600元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
4、冷轧产品宽度大于等于1600mm加价:①厚度≤1.2mm:宽度等于1800mm、2000mm含税加价1000元/吨,其他宽度含税加价1200元/吨;②厚度>1.2mm:宽度等于1800mm、2000mm含税加价800元/吨,其他宽度含税加价1000元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||
5、热轧卷400系规格价差按照当期月度价格价差执行;执行Q/太新 081-2017、Q/太新 017-2019、Q/太新 096-2019标准的12Cr13系、 | |||||||||||||||||||||||||
20Cr13系、30Cr13系、40Cr13系冷作硬化态马氏体不锈钢产品(TR表面 ,热卷一次轧制、不脱脂、不过冷线及平整工序,切一头 | |||||||||||||||||||||||||
未轧段),厚度大于等于2.0mm价格在相应钢种热轧卷3.0-6.0mm厚度基础上含税加价500元/吨,厚度小于2.0mm | |||||||||||||||||||||||||
价格在相应钢种热轧卷3.0-6.0mm厚度基础上含税加价600元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
6、6-14 mm 中厚板通尺板产品牌价(宽度<1800mm,不含双相钢) = 6-14mm宽度1500mm切边热轧卷现货牌价 +300元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
6-14 mm 中厚板通尺板产品牌价(宽度≥1800mm,不含双相钢) = 6-14mm宽度1800mm切边热轧卷现货牌价 +300元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
不锈热轧厂卷切板通尺板产品(厚度6-14mm)牌价=对应热卷现货日价格; | |||||||||||||||||||||||||
不锈热轧厂中厚板通尺板(20.1mm≤厚度≤25.0mm)产品牌价=对应中厚板通尺板(14.1≤厚度≤20.0)现货日价格; | |||||||||||||||||||||||||
不锈热轧厂中厚板通尺板(25.1mm≤厚度≤40.0mm)产品牌价=对应中厚板通尺板(20.1mm≤厚度≤25.0mm)现货日价格+500元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
不锈热轧厂中厚板通尺板(厚度>40.0mm)产品牌价=对应中厚板通尺板(25.1mm≤厚度≤40.0mm)现货日价格+500元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
7、不锈中厚板通尺板304H产品合同中无保晶粒度要求的,其价格按照304产品的价格执行; | |||||||||||||||||||||||||
8、热轧卷高碳马氏体厚度2.5mm规格不加价; | |||||||||||||||||||||||||
9、冷轧卷304J1执行标准JIS G4305,中厚板通尺板2101、2507执行标准ASTM A240/ASME SA240; | |||||||||||||||||||||||||
10、热轧卷2205 厚度 3.0mm在 4.0mm基础上加价1500元/吨;厚度 12.0mm在 4.0mm基础上加价2500元/吨; | |||||||||||||||||||||||||
11、对于现货产品:双标产品不加价,双牌号及多牌号产品价格按照低价格牌号价格执行,非公称厚度产品执行相邻规格较低价格; | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
13、结算价格以销售订单创建日期对应的日价为准; | |||||||||||||||||||||||||
14、以上价格均为含税价; | |||||||||||||||||||||||||
15、其它未尽事宜按月度价格文件及相应规定执行。 |
上一篇:不锈钢价格预测两极分化
下一篇:钢厂与市场的价格博弈