产品分类
供应信息
太钢304L不锈钢价格
发布时间:2020/6/16 作者:304L不锈钢 点击量:5802次
太钢304L不锈钢卷、316L不锈钢卷现货资源,0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm-6.0mm冷轧2B太钢不锈钢卷, 宽度1000mm、1220mm、1500mm、2000mm 304L不锈钢是一种通用性的不锈钢材料。 304L不锈钢对应国标牌号:022Cr19Ni10 冷轧304L不锈钢板执行标准GB/T 3280-2015 GB 24511-2017 承压设备用不锈钢钢板及钢带统一数字代号 S30403 304L不锈钢含碳量≤0.03% 太钢304L不锈钢化学成分:
太钢304L不锈钢卷、316L不锈钢薄卷:
304L不锈钢卷 | ||||||||
品名 | 材质 | 表面 | 规格 | 参厚 | 边部 | 数量 | 重量 | 产地 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.482 | 不切边 | 1 | 20280 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.497 | 不切边 | 1 | 15512 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.496 | 不切边 | 1 | 18142 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.493 | 不切边 | 1 | 19634 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.5*1000*C | 0.491 | 切边 | 1 | 15408 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.8*1245*C | 0.743 | 不切边 | 1 | 7850 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.8*1245*C | 0.78 | 不切边 | 1 | 9560 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 0.8*1247*C | 0.785 | 不切边 | 1 | 8502 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 1.0*1245*C | 0.992 | 不切边 | 1 | 10556 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 1.0*1245*C | 0.991 | 不切边 | 1 | 10480 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 1.2*1245*C | 1.16 | 不切边 | 1 | 16256 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 1.2*1249*C | 1.11 | 不切边 | 1 | 9089 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 1.5*1253*C | 1.42 | 不切边 | 1 | 9162 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 1.5*1257*C | 1.47 | 不切边 | 1 | 9701 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 1.5*1245*C | 1.482 | 不切边 | 1 | 10650 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 2.0*1265*C | 1.82 | 不切边 | 1 | 9806 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 2.0*1256*C | 1.95 | 不切边 | 1 | 8162 | 太钢 |
不锈钢卷 | 1.4307/304L | 2B | 2.5*2000*C | 2.412 | 切边 | 1 | 10521 | 太钢 |
不锈钢卷 | 1.4307/304L | 2B | 2.0*2035*C | 1.926 | 不切边 | 1 | 15715 | 太钢 |
不锈钢卷 | 1.4307/304L | 2B | 2.0*2035*C | 1.926 | 不切边 | 1 | 16458 | 太钢 |
不锈钢卷 | 1.4307/304L | 2B | 6*2000*C | 5.955 | 切边 | 1 | 6645 | 太钢 |
不锈钢卷 | 1.4307/304L | 2B | 4*2000*C | 4.117 | 切边 | 1 | 10248 | 太钢 |
不锈钢卷 | 1.4307/304L | 2B | 1.5*2000*C | 1.48 | 切边 | 1 | 8455 | 太钢 |
不锈钢卷 | 1.4307/304L | 2B | 5*2000*C | 4.905 | 切边 | 1 | 9132 | 太钢 |
不锈钢卷 | 304L | 2B | 5*1500*C | 4.862 | 切边 | 1 | 17197 | 太钢 |
不锈钢卷 | 316L | 2B | 0.4*1219*C | 0.388 | 切边 | 1 | 3214 | 太钢 |
不锈钢卷 | 316L | 2B | 5.0*5000*C | 4.967 | 不切边 | 1 | 14697 | 太钢 |
不锈钢卷 | 316L | 2B | 5.0*2000*C | 4.967 | 不切边 | 1 | 14457 | 太钢 |
不锈钢卷 | 316L | 2B | 0.5*1250*C | 0.479 | 不切边 | 1 | 21253 | 太钢 |
合计 | 356742 |
上一篇:张浦304L不锈钢卷到货
下一篇:2米宽5mm304不锈钢到货