产品分类
最新报价
2毫米201不锈钢板价格
发布时间:2019/5/15 作者:201不锈钢价格 点击量:3085次
201冷轧不锈钢价格方面,报价基本稳定,个别商家报价有小幅调整。目前无锡市场J1联众现货1.0mm报8850-8900元/吨,宝钢、宏旺、诚德报8750-8800元/吨,J2青山、宏旺现货1.5mm报至8400元/吨;
201热轧不锈钢方面,市场金汇、诚德主流报8400-8450元/吨。
201不锈钢薄板价格 元/kg | |||
规格 | 公差 | 平板 | 仓库 |
1220 | |||
2.00 | 1.60 | 7.50 | 佳和金属库 |
1.68 | 7.80 | 佳和金属库 | |
1.72 | 8.05 | 佳和金属库 | |
1.74 | 8.15 | 佳和金属库 | |
1.76 | 8.30 | 佳和金属库 | |
1.80 | 8.45 | 佳和金属库 | |
1.82 | 8.55 | 佳和金属库 | |
1.84 | 8.60 | 佳和金属库 | |
1.88 | 8.70 | 佳和金属库 | |
1.94 | 8.80 | 佳和金属库 | |
1.96 | 8.90 | 佳和金属库 |
上一篇:太钢2205双相不锈钢价格