产品分类
最新报价
201不锈钢板价格_无锡201热轧不锈钢
发布时间:2018/9/18 作者:不详 点击量:2140次
无锡201热轧不锈钢报价 | |||
201热轧不锈钢板价格 | |||
规格 | 公差 | 平板 | 卷 板 |
1500 | 毛边 | ||
3.0*1500 | 2.61-2.7 | 8300 | 9250 |
2.71-2.8 | 8650 | ||
2.81-2.9 | 8750 | ||
2.91-3.02 | 9150 | ||
4.0*1500 | 3.20-3.0 | 7100 | 8950 |
3.31-3.4 | 7300 | ||
3.41-3.55 | 7550 | ||
3.61-3.7 | 8050 | ||
3.71-3.85 | 8200 | ||
5.0*1500 | 4.15-4.2 | 7350 | 8950 |
4.21-4.3 | 7450 | ||
4.31-4.4 | 7600 | ||
4.41-4.55 | 7800 | ||
4.61-4.7 | 8150 | ||
4.71-4.85 | 8450 | ||
6.0*1500 | 5.2-5.3 | 7700 | 8950 |
5.31-5.4 | 7850 | ||
5.41-5.55 | 7950 | ||
5.61-5.7 | 8300 | ||
5.71-5.8 | 8400 | ||
8.0*1500 | 7.10-7.20 | 8250 | 9150 |
7.21-7.30 | 8350 | ||
7.31-7.40 | 8450 | ||
7.41-7.55 | 8600 | ||
7.70-7.85 | 8900 | ||
10*1500 | 9.0-9.10 | 8300 | 9300 |
9.11-9.20 | 8450 | ||
9.21-9.30 | 8550 | ||
9.31-9.40 | 8600 | ||
9.41-9.50 | 8700 | ||
9.61-9.70 | 8900 | ||
9.71-9.80 | 9000 | ||
12*1500 | 11.2-11.35 | 8750 | 9500 |
11.40-11.50 | 8900 | ||
11.70-11.80 | 9150 | ||
库存、价格变化较大,请及时咨询 |
上一篇:304不锈钢薄板价格