产品分类
最新报价
今日太钢304L不锈钢价格
发布时间:2020/11/10 作者:太钢304L不锈钢 点击量:2413次
昨晚伦镍大涨450美元,无锡304不锈钢板价格不涨反跌,由于国外疫情、贸易壁垒等因素,再加上钢厂连续下调开盘价格,很多贸易商对不锈钢价格后期不看好,前期订货资源逐渐入库,唯恐后市跌价幅度更大,短平快出货。今日民营钢厂2.0mm304不锈钢卷价格14350元/吨(毛边)
近期太钢304不锈钢价格也连续下调,从10月21日304不锈钢订货价格15700元/吨,到今天的15200元/吨,价格下调了500元。不过无锡不锈钢市场太钢304不锈钢卷较少,目前市场现货价格基本在15400-15500元/吨,太钢304L不锈钢卷资源在无锡市场就少之又少,所以太钢304L不锈钢价格坚挺。
2020年11月10日太钢304L不锈钢价格表:
|
|||||||||||||
2020年11月9日304不锈钢卷参考价格 | |||||||||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/T) | 涨跌 | 备注 | |||||||
不锈钢卷 | 0.4*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16900 | - | ≤0.37 加1600 | |||||||
不锈钢卷 | 0.5*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16700 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 0.6*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16600 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 0.7*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16500 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 0.8*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16300 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 0.9*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16200 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 1*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16200 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 1.2*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 16000 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 1.5*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 15800 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 2*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 15700 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 2.5*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 15700 | - | 切边 | |||||||
不锈钢卷 | 3*1219*C | 304L/2B | 太钢 | 15700 | - | 切边 |
2022年4月20日太钢304L不锈钢价格表:
2022年10月29日太钢304L不锈钢价格表:
由于市场价格波动较大,准确价格请咨询销售人员。
联系电话:0510-66050222 13255101999(同微信)
上一篇:太钢304不锈钢价格表
下一篇:无锡S30408不锈钢板价格表